前月へ 10月学科時間割表 次月データ無し
※日曜・祝日・当校指定休日は原則休校になります。※時間割表中第1段階は白抜きの数字、第2段階は網掛けの数字で表しています。
【1】学科教習は、時間割表により各段階の技能教習終了までに学科教習全てを受講して下さい。
【2】2段階履修番号15は技能教習項目12(自主経路)、履修番号16は、技能教習項目14(高速道路での運転)の先行学科です。※それぞれの技能教習前までに必ず受講して下さい。
【3】効果測定を受ける方へ。1段階の方は学科の1、2段階の方は学科の5~16を受講してからそれぞれ受けることが出来ます。(表中の効果は、効果測定です。)
  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9:40~ 10:30 10:40~ 11:30 11:40~ 12:30 12:40~ 13:30 13:30~ 14:30 14:40~ 15:30 15:40~ 16:30 16:40~ 17:30 17:40~ 18:30 18:40~ 19:30
第1教室 第1教室 第1教室 第1教室     第1教室 第1教室 第1教室 第1教室 第2教室
01 休校
02 休校
03 技能のみ 14 5 技能のみ お昼休 技能のみ 8 若年 6 4 -
04 技能のみ 15 6 2 お昼休 技能のみ 9 技能のみ 7 8 -
05 技能のみ 16 7 3 お昼休 技能のみ 10 2 8 9 -
06 技能のみ 冬道 8 4 お昼休 技能のみ 技能のみ 3 9 5 -
07 技能のみ 若年 9 5 お昼休 技能のみ 5 4 10 技能のみ -
08 休校
09 休校
10 技能のみ 技能のみ 10 6 お昼休 技能のみ 6 5 11 技能のみ -
11 技能のみ 2 11 7 お昼休 技能のみ 7 6 12 10 -
12 技能のみ 3 12 8 お昼休 技能のみ 8 7 13 11 -
13 技能のみ 4 13 9 お昼休 技能のみ 9 8 14 7 -
14 技能のみ 5 14 10 お昼休 技能のみ 10 9 15 技能のみ -
15 休校
16 休校
17 技能のみ 6 15 技能のみ お昼休 技能のみ 11 10 16 13 -
18 技能のみ 7 16 5 お昼休 技能のみ 12 技能のみ 冬道 8 -
19 技能のみ 8 冬道 6 お昼休 技能のみ 13 5 若年 14 -
20 技能のみ 9 若年 7 お昼休 技能のみ 14 6 技能のみ 15 -
21 技能のみ 10 技能のみ 8 お昼休 技能のみ 15 7 2 技能のみ -
22 休校
23 休校
24 技能のみ 技能のみ 2 9 お昼休 技能のみ 16 8 3 9 -
25 技能のみ 5 3 10 お昼休 技能のみ 冬道 9 4 10 -
26 技能のみ 6 4 11 お昼休 技能のみ 若年 10 5 技能のみ -
27 技能のみ 7 5 12 お昼休 技能のみ 技能のみ 11 6 冬道 -
28 技能のみ 8 6 13 お昼休 技能のみ 2 12 7 技能のみ -
29 休校
30 休校
31 技能のみ 9 7 14 お昼休 技能のみ 3 13 8 5 -
»ホームページTOPへ