教習料金表
取得免許 | 所持免許 | 法定時限 | 入校時にお支払いいただく料金 | 修了検定時にお支払いいただく北海道収入証紙代 |
技能 | 学科 | 基本料金 | 諸費用 | 合計(税込) | 仮免許申請料
交付料 |
普通AT | 初心者 | 31 | 26 | 306,240円 | 19,250円 | 325,490円 | 2,850円 |
二輪免許 | 29 | 2 | 232,320円 | 17,050円 | 249,370円 | 2,850円 |
仮免保有 | 19 | 16 | 213,400円 | 13,750円 | 227,150円 | 0円 |
普通MT | 初心者 | 34 | 26 | 323,400円 | 19,250円 | 342,650円 | 2,850円 |
二輪免許 | 32 | 2 | 249,480円 | 17,050円 | 266,530円 | 2,850円 |
限定解除 | 4 | 0 | 72,380円 | 10,450円 | 82,830円 | 0円 |
大特装輪 | 26 | 5 | 222,420円 | 17,380円 | 239,800円 | 2,850円 |
仮免保有 | 19 | 16 | 213,400円 | 13,750円 | 227,150円 | 0円 |
普通二輪AT | 初心者 | 15 | 26 | 185,570円 | 13,750円 | 199,320円 | 0円 |
異種免許 | 13 | 1 | 110,770円 | 11,550円 | 122,320円 | 0円 |
限定解除 | 5 | 0 | 68,750円 | 10,450円 | 79,200円 | 0円 |
普通二輪MT | 初心者(125CC) | 12 | 26 | 164,120円 | 13,750円 | 177,870円 | 0円 |
異種免(125㏄) | 10 | 1 | 90,420円 | 11,550円 | 101,970円 | 0円 |
初心者 | 19 | 26 | 205,370円 | 13,750円 | 219,120円 | 0円 |
異種免許 | 17 | 1 | 130,570円 | 11,550円 | 142,120円 | 0円 |
限定解除 | 5 | 0 | 68,750円 | 10,450円 | 79,200円 | 0円 |
| ※室蘭工業大学の学生さんは室蘭工業大学生協さん(パレットバラエティ)までお問合せ下さい。 |
取得免許 | 所持免許 | 法定時限 | 入校時にお支払いいただく料金 | 修了検定時にお支払いいただく北海道収入証紙代 |
技能 | 学科 | 基本料金 | 諸費用 | 合計(税込) | 仮免許申請料
交付料 |
中型車 | 普通(MT) | 15 | 1 | 183,370円 | 17,050円 | 200,420円 | 2,850円 |
普通(AT) | 19 | 1 | 215,490円 | 17,050円 | 232,540円 | 2,850円 |
準中型 | 9 | 0 | 121,770円 | 15,950円 | 137,720円 | 2,850円 |
準中型5t限定(MT) | 11 | 1 | 140,250円 | 15,950円 | 156,200円 | 2,850円 |
準中型5t限定(AT) | 15 | 1 | 172,370円 | 15,950円 | 188,320円 | 2,850円 |
大特装輪 | 31 | 4 | 319,110円 | 17,380円 | 336,490円 | 2,850円 |
中型8t限定(MT) | 5 | 0 | 89,650円 | 10,450円 | 100,100円 | 0円 |
中型8t限定 (AT) | 9 | 0 | 121,770円 | 10,450円 | 132,220円 | 0円 |
準中型車 | 初心者 | 41 | 27 | 424,490円 | 19,250円 | 443,740円 | 2,850円 |
普通(MT) | 13 | 1 | 155,870円 | 17,050円 | 172,920円 | 2,850円 |
普通(AT) | 17 | 1 | 184,470円 | 17,050円 | 201,520円 | 2,850円 |
大特装輪 | 31 | 5 | 295,350円 | 17,380円 | 312,730円 | 2,850円 |
準中型5t限定(MT) | 4 | 0 | 78,100円 | 10,450円 | 88,550円 | 0円 |
準中型5t限定(AT) | 8 | 0 | 106,700円 | 10,450円 | 117,150円 | 0円 |
普通二輪大型二輪 | 39 | 3 | 347,710円 | 17,050円 | 364,760円 | 2,850円 |
大特車 | 初心者 | 12 | 22 | 235,180円 | 13,750円 | 248,930円 | 0円 |
普通 | 6 | 0 | 113,520円 | 10,450円 | 123,970円 | 0円 |
限定解除 | 6 | 0 | 113,520円 | 10,450円 | 123,970円 | 0円 |
牽引車 | 普通 | 12 | 0 | 147,180円 | 10,450円 | 157,630円 | 0円 |
| ※室蘭工業大学の学生さんは室蘭工業大学生協さん(パレットバラエティ)までお問合せ下さい。 |
●諸費用には、教本教材費・適性検査費・検定料(修了・卒業各1回)・
事務手数料などの経費が含まれています。2回目からの検定料金は、5,500円(税込)です。
●教習終了後、卒業検定の期限は3か月です。
●高速教習は実車で行ないます。(夜間・季節的な特殊条件及び悪天候時はシミュレーター)
●冬期料金(11月~3月まで入校の方)は、5,500円(税込)です。
夜間料金・補習料金
車種 | 夜間料金 | 補習料金 |
技能講習17:40以降料金 | 技能講習1時限当の追加料金 |
普通車 | 11,000円 | 5,720円 |
普通二輪車(400cc) | 4,400円 | 4,950円 |
普通二輪車(125cc) | 4,400円 | 4,400円 |
中型車 | 11,000円 | 8,030円 |
準中型車 | 11,000円 | 7,150円 |
大特車 | 5,500円 | 10,670円 |
牽引車 | 11,000円 | 8,140円 |
普通車 オプション料金
コース(オプション) | 追加料金 |
安心コース | 割増7時限迄 | 40,040円 |
以後1時限当たり | 4,070円 |
学生安心コース | 24,750円 |
ハイスピードコース | AT限定 人数制限有 お問合せ下さい | 24,750円 |
スピードコース | 人数制限有 お問合せ下さい | 13,750円 |
運転免許試験場にて掛かる費用
車種 | 申請内容 | 運転免許試験場にて掛かる費用 |
本免申請料 | 免許交付手数料 |
普通車 (AT) | 新規 | 1,750円 | 2,050円 |
普通車 (MT) | 新規 | 1,750円 | 2,050円 |
限定解除 | 1,400円 | 0円 |
普通二輪車 (AT) | 新規 | 1,750円 | 2,050円 |
限定解除 | 1,400円 | 0円 |
普通二輪車 (MT) | 新規 | 1,750円 | 2,050円 |
限定解除 | 1,400円 | 0円 |
中型車 | 新規 | 1,550円 | 2,050円 |
限定解除 | 1,400円 | 0円 |
準中型車 | 新規 | 1,550円 | 2,050円 |
限定解除 | 1,400円 | 0円 |
大特車 | 新規 | 1,750円 | 2,050円 |
限定解除 | 1,400円 | 0円 |
牽引車 | 新規 | 1,750円 | 2,050円 |